Ogni preventivo è scritto e bloccato prima della partenza. Il prezzo che vedi è il prezzo che paghi — alloggio, transfer e visite di controllo inclusi nella maggior parte dei piani di trattamento.
| Trattamento | UK privato | Italia privato | WinDental |
|---|---|---|---|
| Impianto singolo in titanio + corona | £2,800 | €2,400 | £580 |
| All-on-4 per arcata (ponte acrilico) | £12,500 | €10,500 | £3,860 |
| All-on-6 per arcata (ponte zirconio) | £18,000 | €15,500 | £4,200 |
| Riabilitazione completa (entrambe le arcate) | £24,000 | €21,000 | £8,000 |
| Faccetta in porcellana (per dente) | £950 | €800 | £280 |
| Faccetta E.max (per dente) | £1,200 | €1,000 | £300 |
| Corona in zirconio | £780 | €650 | £180 |
| Innesto osseo / rialzo del seno | £1,400 | €1,200 | £350 |
| Estrazione dentale (semplice) | £180 | €140 | £30 |
| Estrazione dente del giudizio | £420 | €320 | £130 |
| Igiene professionale | £120 | €90 | £35 |
| Sbiancamento (in clinica) | £550 | €450 | £150 |
| Bonding in composito (per dente) | £280 | €220 | £100 |
La maggior parte dei siti di turismo dentale non quota sul web. Perché? Perché il prezzo reale lo decidono dopo il tuo arrivo. Noi non lavoriamo così. Il preventivo che ricevi da remoto è il prezzo che paghi. Se il tuo caso è più complesso della media, te lo diciamo subito — non al secondo giorno.
Gratuito, senza impegno, risposta personalizzata. La maggior parte dei pazienti riceve il preventivo in poche ore — niente modelli generici, nessuna pressione commerciale.